{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
View All Exhibition
(圖片取自 手感新市力)
參與過的市集或展覽
歷年展出
update data
105.02.18. THU 18th, Febuary, 2016
update 105.03.02. WED 02nd, March, 2016
update 105.03.03. THU 03rd, March, 2016
update 105.03.12. SAT 12th, March, 2016
update 105.03.16. WED 16th, March, 2016
update 105.03.18. FRI 18th, March, 2016
update 105.03.24. THU 24th, March, 2016
update 105.03.25. FRI 25th, March, 2016
update 105.03.31. THU 31st, March, 2016
update 105.04.06. WED 06th, April, 2016
update 105.04.14. THU 14th, April, 2016
update 105.04.22. FRI 22nd, April, 2016
update 105.04.26. TUE 26th, April, 2016
update 105.05.10. TUE 10th, May, 2016
update 105.05.13. FRI 13th, May, 2016
update 105.05.15. SUN 15th, May, 2016
update 105.05.19. THU 19th, May, 2016
update 105.06.15. THU 15th, June, 2016
update 105.06.23. THU 23th, June,2016
update 105.11.07. MON 07th, November, 2016
update 105.12.01. THU 01st, December, 2016
update 105.12.10. SAT 10th, December, 2016
update 105.12.29. THU 29th, December, 2016
update 106.02.02. THU 02nd, February, 2017
update 106.02.17. FRI 17th, February, 2017
update 106.03.01. WED 01st, March, 2017
update 106.03.08. WED 08th, March, 2017
update 106.03.13. MON 13th, March, 2017
update 106.03.30. THU 30th, March, 2017
update 106.05.02. TUE 02nd, May, 2017
update 106.05.25. THU 25th, May, 2017
update 106.06.22. THU 22nd, June, 2017
update 106.06.23. FRI 23rd, June, 2017
update 106.07.19. WED 19th, July, 2017
update 106.08.01. TUE 01st, August, 2017
update 106.08.19. SAT 19th, August, 2017
update 106.08.23. WED 23rd, August, 2017
update 106.10.05. THU 05th, October, 2017
update 106.10.19. THU 19th, October, 2017
update 106.11.01. WED 01st, November, 2017
update 106.12.01. FRI 01st, December, 2017
update 107.01.01. MON 01st, January, 2018
update 107.02.01. THU 01st, February, 2018
update 107.02.26. MON 26th, February, 2018
update 107.04.01. SUN 01st, April, 2018
update 107.04.30. MON 30th, April, 2018
update 107.06.01. FRI 01st, June, 2018
update 107.07.04. WED 04th, July, 2018
update 107.08.02. THU 02nd, August, 2018
update 107.09.01. SAT 01st, September, 2018
update 107.09.30. SUN 30th, September, 2018
update 107.10.31. WED 31st, October, 2018
update 107.11.30. FRI 30th, November, 2018
update 108.01.01. TUE 01st, January, 2019
update 108.03.01. FRI 01st, March, 2019
update 108.04.01. MON 01st, April, 2019
update 108.05.03. FRI 03rd, May, 2019
update 108.06.03. MON 03rd, June, 2019
update 108.09.01. SUN 01st, September, 2019
update 109.08.01. SAT 01st, August, 2020
Contact Us
Phone:+886-6-7225345; +886-905138272
Fax:+886-6-7225458
E-mail: service@tastesweety.com
Service Time: AM 10:30 ~ PM 17:30
(UTC+8 Taipei, Taiwan)
LINE ID: @tastesweety (Click to talk)
Facebook / Instagram / Threads
Copyright © 2015-2024
幸福果舖 ® Taste Sweety ™ All rights reserved.
Taste Sweety ™ Corporation
GUI (VAT) Number: 54241505