產品標示資訊-迷你包
保存方式:
皆因「無添加」色素及防腐劑或抗氧化劑等食品添加物,收到果乾後,請於兩週內食用完畢,會是最棒的果乾口感與色澤。
如果存放時間需超過商品送達後14天以上,務必「冷藏7℃以下」才能減緩果乾的氧化。如因儲存環境不當,將無法達到標示的保存天數。
國內製造及負責廠商:幸福果物有限公司
電話:+886-6-7225345
地址:(臺灣)臺南市中西區中山路193號
食品業者登錄字號:D-154241505-00000-7
* 果乾製程無經有毒氯清洗、無檸檬酸酸洗、無偏亞硫酸氫鈉漂白、無二氧化硫、無各類防腐劑、無人工色素...,全部食品添加物都沒有,僅使用同為天然食材的「蔗糖、鹽」。
* 無洗產地,無隱藏成分,100%臺灣製造。
* 給您最佳的品質,是您最安心的選擇。
[標示列表]
成分:新鮮愛文芒果、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:3公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:本產品含有芒果,不適合對其過敏體質者食用。
產品型號:TWD-MG001-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 10.4 大卡 | 346.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 3.9 公克 |
| 脂肪 | 0.05 公克 | 1.6 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.03 公克 | 0.9 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 2.4 公克 | 81.4 公克 |
| 糖 | 1.6 公克 | 53.4 公克 |
| 鈉 | 0.3 毫克 | 9.0 毫克 |
成分:新鮮愛文芒果。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:本產品含有芒果,不適合對其過敏體質者食用。
產品型號:TWD-MG001-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 6.2 大卡 | 310.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 3.9 公克 |
| 脂肪 | 0.03 公克 | 1.6 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.02 公克 | 0.9 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.5 公克 | 76.3 公克 |
| 糖 | 1.1 公克 | 52.6 公克 |
| 鈉 | 0.2 毫克 | 9.0 毫克 |
成分:新鮮凱特芒果、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:本產品含有芒果,不適合對其過敏體質者食用。
產品型號:TWD-MG002-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 7.0 大卡 | 352.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 6.2 公克 |
| 脂肪 | 0.03 公克 | 1.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.5 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.7 公克 | 84.1 公克 |
| 糖 | 1.1 公克 | 55.6 公克 |
| 鈉 | 0.1 毫克 | 6.0 毫克 |
成分:新鮮金煌芒果、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:本產品含有芒果,不適合對其過敏體質者食用。
產品型號:TWD-MG004-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 6.1 大卡 | 336.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 5.1 公克 |
| 脂肪 | 0.03 公克 | 1.3 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.7 公克 | 83.2 公克 |
| 糖 | 1.0 公克 | 51.3 公克 |
| 鈉 | 0.7 毫克 | 34.0 毫克 |
成分:新鮮青土芒果、蔗糖、鹽。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:本產品含有芒果,不適合對其過敏體質者食用。
產品型號:TWD-MG003-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 6.5 大卡 | 323.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.04 公克 | 1.8 公克 |
| 脂肪 | 0.01 公克 | 0.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.5 公克 | 76.5 公克 |
| 糖 | 0.6 公克 | 28.2 公克 |
| 鈉 | 0.5 毫克 | 23.0 毫克 |
成分:新鮮芭樂、蔗糖、鹽。
食品添加物:無。
淨重:3公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-GV006-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 6.7 大卡 | 223.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 4.2 公克 |
| 脂肪 | 0.04 公克 | 1.2 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.02 公克 | 0.6 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 2.1 公克 | 68.8 公克 |
| 糖 | 1.1 公克 | 38.3 公克 |
| 鈉 | 0.2 毫克 | 8.0 毫克 |
成分:新鮮西瓜芭樂、蔗糖、鹽。
食品添加物:無。
淨重:3公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-GV022-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 7.0 大卡 | 234.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.2 公克 | 5.2 公克 |
| 脂肪 | 0.02 公克 | 0.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 2.1 公克 | 70.1 公克 |
| 糖 | 1.2 公克 | 39.8 公克 |
| 鈉 | 0.4 毫克 | 12.0 毫克 |
成分:新鮮鳳梨、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:3公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-PA007-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 10.0 大卡 | 332.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.2 公克 | 5.8 公克 |
| 脂肪 | 0.02 公克 | 0.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.2 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 2.5 公克 | 82.7 公克 |
| 糖 | 1.2 公克 | 40.3 公克 |
| 鈉 | 0.4 毫克 | 14.0 毫克 |
成分:新鮮鳳梨。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-PA028-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 7.8 大卡 | 392.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 5.2 公克 |
| 脂肪 | 0.02 公克 | 1.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.02 公克 | 1.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.6 公克 | 81.2 公克 |
| 糖 | 1.2 公克 | 60.8 公克 |
| 鈉 | 0.2 毫克 | 10.0 毫克 |
成分:新鮮草莓、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-ST008-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 6.3 大卡 | 315.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.2 公克 | 0.8 公克 |
| 脂肪 | 0.03 公克 | 1.6 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.02 公克 | 0.8 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.5 公克 | 74.6 公克 |
| 糖 | 1.1 公克 | 52.8 公克 |
| 鈉 | 0.9 毫克 | 47.0 毫克 |
成分:新鮮番茄、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-TM009-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 6.0 大卡 | 298.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 7.4 公克 |
| 脂肪 | 0.04 公克 | 1.8 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.02 公克 | 0.9 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.4 公克 | 70.2 公克 |
| 糖 | 0.8 公克 | 40.1 公克 |
| 鈉 | 1.1 毫克 | 54.0 毫克 |
成分:新鮮牛番茄、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-TM042-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 5.8 大卡 | 289.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 6.5 公克 |
| 脂肪 | 0.03 公克 | 1.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.4 公克 | 70.2 公克 |
| 糖 | 7.0 公克 | 33.9 公克 |
| 鈉 | 0.5 毫克 | 24.0 毫克 |
成分:新鮮星星楊桃、蔗糖、鹽。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-CB010-MI / TWD-CB027-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 4.2 大卡 | 210.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 2.5 公克 |
| 脂肪 | 0.01 公克 | 0.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.1 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.3 公克 | 62.8 公克 |
| 糖 | 0.6 公克 | 31.5 公克 |
| 鈉 | 0.4 毫克 | 18.0 毫克 |
成分:新鮮橘肉洋香瓜、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-ML011-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 5.8 大卡 | 290.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 4.2 公克 |
| 脂肪 | 0.01 公克 | 0.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.6 公克 | 82.2 公克 |
| 糖 | 0.8 公克 | 42.1 公克 |
| 鈉 | 1.1 毫克 | 54.0 毫克 |
成分:新鮮青肉洋香瓜、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-ML041-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 5.5 大卡 | 277.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 5.6 公克 |
| 脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.3 公克 | 65.6 公克 |
| 糖 | 0.9 公克 | 43.8 公克 |
| 鈉 | 1.5 毫克 | 76.0 毫克 |
成分:新鮮金柑、蔗糖、鹽。
食品添加物:無。
淨重:1公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-KQ012-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 2.9 大卡 | 289.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.05 公克 | 4.9 公克 |
| 脂肪 | 0.01 公克 | 0.9 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.4 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.7 公克 | 71.8 公克 |
| 糖 | 0.4 公克 | 40.5 公克 |
| 鈉 | 0.4 毫克 | 38.0 毫克 |
成分:新鮮木瓜、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:3公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-PY014-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 6.6 大卡 | 200.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 3.5 公克 |
| 脂肪 | 0.02 公克 | 0.6 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.9 公克 | 63.5 公克 |
| 糖 | 1.1 公克 | 38.3 公克 |
| 鈉 | 0.4 毫克 | 14.0 毫克 |
成分:新鮮香水檸檬、蔗糖、鹽。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-LM015-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 6.1 大卡 | 303.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.04 公克 | 1.9 公克 |
| 脂肪 | 0.02 公克 | 1.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.1 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.6 公克 | 79.6 公克 |
| 糖 | 0.9 公克 | 46.8 公克 |
| 鈉 | 0.4 毫克 | 19.0 毫克 |
成分:新鮮柳橙、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:1公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-OG016-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 3.1 大卡 | 308.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 5.8 公克 |
| 脂肪 | 0.02 公克 | 1.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.7 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.8 公克 | 79.3 公克 |
| 糖 | 0.4 公克 | 39.6 公克 |
| 鈉 | 0.2 毫克 | 15.0 毫克 |
成分:新鮮柳橙皮、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:3公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
※柳橙皮本身含天然精油,食用後口腔可能產生微刺感,此屬正常現象,如感不適,請停止食用。
產品型號:TWD-OG033-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 9.9 大卡 | 329.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.2 公克 | 5.9 公克 |
| 脂肪 | 0.02 公克 | 0.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 2.4 公克 | 79.6 公克 |
| 糖 | 1.5 公克 | 50.6 公克 |
| 鈉 | 0.3 毫克 | 9.0 毫克 |
成分:新鮮橘子、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-TG021-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 5.2 大卡 | 261.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 5.3 公克 |
| 脂肪 | 0.03 公克 | 1.3 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.3 公克 | 66.7 公克 |
| 糖 | 0.8 公克 | 39.9 公克 |
| 鈉 | 0.2 毫克 | 10.0 毫克 |
成分:新鮮黃肉李子、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:1公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-PL018-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 2.7 大卡 | 274.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.04 公克 | 4.2 公克 |
| 脂肪 | 0.02 公克 | 1.8 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.6 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.7 公克 | 73.5 公克 |
| 糖 | 0.4 公克 | 36.6 公克 |
| 鈉 | 0.1 毫克 | 6.0 毫克 |
成分:新鮮紅肉李子、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:1公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-PL019-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 2.3 大卡 | 227.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.04 公克 | 3.6 公克 |
| 脂肪 | 0.02 公克 | 1.8 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.6 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.6 公克 | 56.1 公克 |
| 糖 | 0.4 公克 | 36.2 公克 |
| 鈉 | 0.0 毫克 | 0.0 毫克 |
成分:新鮮香蕉、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-BN020-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 6.6 大卡 | 328.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 6.1 公克 |
| 脂肪 | 0.01 公克 | 0.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.8 公克 | 88.2 公克 |
| 糖 | 1.4 公克 | 72.1 公克 |
| 鈉 | 0.0 毫克 | 0.0 毫克 |
成分:新鮮蓮霧。
食品添加物:無。
淨重:1公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-LW023-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 2.5 大卡 | 253.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.03 公克 | 2.7 公克 |
| 脂肪 | 0.01 公克 | 0.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.7 公克 | 68.0 公克 |
| 糖 | 0.5 公克 | 47.0 公克 |
| 鈉 | 0.1 毫克 | 13.0 毫克 |
成分:新鮮紅肉火龍果。
食品添加物:無。
淨重:1公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-PT025-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 3.0 大卡 | 299.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 6.6 公克 |
| 脂肪 | 0.01 公克 | 1.2 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.6 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.7 公克 | 73.6 公克 |
| 糖 | 0.6 公克 | 55.0 公克 |
| 鈉 | 0.0 毫克 | 0.0 毫克 |
成分:新鮮白肉火龍果。
食品添加物:無。
淨重:1公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-PT026-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 2.9 大卡 | 293.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 5.4 公克 |
| 脂肪 | 0.02 公克 | 2.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.7 公克 | 74.2 公克 |
| 糖 | 0.5 公克 | 53.2 公克 |
| 鈉 | 0.0 毫克 | .0 毫克 |
成分:新鮮奇異果、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:1公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:本產品含有奇異果,不適合對其過敏體質者食用。
產品型號:TWD-KW029-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 2.8 大卡 | 280.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 5.5 公克 |
| 脂肪 | 0.02 公克 | 1.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.5 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.7 公克 | 71.5 公克 |
| 糖 | 0.5 公克 | 49.5 公克 |
| 鈉 | 0.1 毫克 | 10.0 毫克 |
成分:新鮮黃金奇異果、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:1公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:本產品含有奇異果,不適合對其過敏體質者食用。
產品型號:TWD-KW030-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 2.9 大卡 | 285.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.04 公克 | 4.0 公克 |
| 脂肪 | 0.02 公克 | 1.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.5 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.7 公克 | 73.2 公克 |
| 糖 | 0.5 公克 | 45.5 公克 |
| 鈉 | 0.1 毫克 | 8.0 毫克 |
成分:新鮮蘋果、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:1公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-AP031-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 2.8 大卡 | 278.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.01 公克 | 4.2 公克 |
| 脂肪 | 0.01 公克 | 1.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.5 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.8 公克 | 79.0 公克 |
| 糖 | 0.5 公克 | 46.1 公克 |
| 鈉 | 0.1 毫克 | 5.0 毫克 |
成分:新鮮青蘋果、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:1公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-AP032-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 2.7 大卡 | 271.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.02 公克 | 2.0 公克 |
| 脂肪 | 0.01 公克 | 1.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.5 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.7 公克 | 70.5 公克 |
| 糖 | 0.4 公克 | 43.2 公克 |
| 鈉 | 0.2 毫克 | 22.0 毫克 |
成分:新鮮甜柿、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-PS034-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 6.3 大卡 | 314.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 2.8 公克 |
| 脂肪 | 0.01 公克 | 0.6 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.7 公克 | 83.6 公克 |
| 糖 | 0.8 公克 | 37.9 公克 |
| 鈉 | 0.3 毫克 | 16.5 毫克 |
成分:新鮮甜桃、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:1公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
※甜桃乾表面會產生糖化呈白色,屬正常現象,敬請安心食用。
產品型號:TWD-NT035-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 2.8 大卡 | 280.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.05 公克 | 4.9 公克 |
| 脂肪 | 0.01 公克 | 0.8 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.8 公克 | 78.5 公克 |
| 糖 | 0.4 公克 | 40.6 公克 |
| 鈉 | 0.1 毫克 | 6.0 毫克 |
成分:新鮮棗子、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:1公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-JU037-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 3.0 大卡 | 302.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.01 公克 | 0.9 公克 |
| 脂肪 | 0.0 公克 | 0.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.2 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.4 公克 | 41.3 公克 |
| 糖 | 0.3 公克 | 32.5 公克 |
| 鈉 | 0.0 毫克 | 0.0 毫克 |
成分:新鮮紅棗。
食品添加物:無。
淨重:1公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-JU037-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 2.2 大卡 | 215.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.03 公克 | 3.2 公克 |
| 脂肪 | 0.0 公克 | 0.3 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.2 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.6 公克 | 59.5 公克 |
| 糖 | 0.4 公克 | 39.6 公克 |
| 鈉 | 0.1 毫克 | 10.0 毫克 |
成分:新鮮葡萄柚、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
※葡萄柚帶有天然苦味,屬正常現象,如感不適,請停止食用。
※注意資訊:本產品含有葡萄柚,有特殊用藥者請留意食用。
產品型號:TWD-GF038-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 5.9 大卡 | 293.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 5.6 公克 |
| 脂肪 | 0.05 公克 | 2.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.02 公克 | 0.8 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.5 公克 | 73.5 公克 |
| 糖 | 1.0 公克 | 51.2 公克 |
| 鈉 | 0.0 毫克 | 0.0 毫克 |
成分:新鮮洛神葵、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-RS039-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 6.5 大卡 | 325.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.2 公克 | 9.0 公克 |
| 脂肪 | 0.01 公克 | 0.6 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 1.4 公克 | 71.2 公克 |
| 糖 | 0.7 公克 | 35.4 公克 |
| 鈉 | 0.5 毫克 | 27.0 毫克 |
成分:新鮮百香果、蔗糖。
食品添加物:無。
淨重:2公克±9%。
產地:臺灣。100% Made in Taiwan
素食:全素。
※過敏原資訊:無。
產品型號:TWD-PF040-MI
本包裝含 1 份
| 每份 | 每 100 公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 5.9 大卡 | 294.0 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 4.4 公克 |
